Audiência - Sexta-Feira 26 de Outubro de 2012
Confira os números dessa sexta-feira.
Abaixo como ficaram os números de Fringe, Grimm, Nikita e outros.
Audiência de sexta-feira, 26 de outubro de 2012:
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
| 8:00 PM | ABC | Shark Tank | 1.8 | 6 | 6.752 |
| NBC | Mockingbird Lane -S | 1.5 | 5 | 5.435 | |
| CBS | NCIS -R | 1.0 | 3 | 7.353 | |
| FOX | Kitchen Nightmares | 0.9 | 3 | 2.671 | |
| CW | America's Next Top Model | 0.4 | 1 | 1.138 | |
| 9:00PM | NBC | Grimm | 1.9 | 6 | 6.007 |
| ABC | All Access Nashville With Katie Couric | 1.4 | 4 | 5.545 | |
| CBS | CSI: NY | 1.4 | 4 | 9.965 | |
| FOX | Fringe | 0.9 | 3 | 2.638 | |
| CW | Nikita | 0.2 | 1 | 0.793 | |
| 10:00 PM | NBC | Dateline NBC | 1.5 | 5 | 4.547 |
| ABC | 20/20 | 1.4 | 4 | 5.786 | |
| CBS | Blue Bloods | 1.4 | 5 | 10.806 | |
-
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Nikita teve uma pequena queda. Grimm por outro teve um aumento nos seus números. Veja abaixo a tabela em milhões de telespectadores das últimas quatro semanas.
