Audiência - Quinta-Feira 25 de Outubro de 2012
Veja os números de quinta-feira.
Essa semanas as séries continuaram com o seu horário normal. Temos ainda ausência de Glee que retornará em breve. Veja abaixo os números.
Audiência de quinta-feira, 25 de outubro de 2012:
| Horário | Canal | Série | 18-49rating | 18-49 Share | Viewers (million) |
| 8:00PM | CBS | The Big Bang Theory | 5.0 | 15 | 15.82 |
| FOX | World Series | 3.5 | 10 | 12.34 | |
| ABC | Last Resort | 1.3 | 4 | 6.53 | |
| CW | The Vampire Diaries | 1.3 | 4 | 2.87 | |
| NBC | 30 Rock | 1.2 | 4 | 3.13 | |
| 8:30PM | CBS | Two and a Half Men | 3.7 | 11 | 12.94 |
| NBC | Up All Night | 1.4 | 4 | 3.21 | |
| 9:00PM | ABC | Grey's Anatomy | 3.0 | 8 | 8.76 |
| CBS | Person Of Interest | 2.9 | 8 | 14.03 | |
| NBC | The Office | 1.9 | 5 | 4.00 | |
| CW | Beauty And The Beast | 0.6 | 2 | 1.88 | |
| 9:30 | NBC | Parks and Recreation | 1.7 | 4 | 3.34 |
| 10:00 | CBS | Elementary | 2.2 | 6 | 10.31 |
| ABC | Scandal | 2.0 | 6 | 6.11 | |
| NBC | Rock Center with Brian Williams | 1.1 | 3 | 3.72 | |
-
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
O número que mais chama a atenção é de The Big Bang Theory que está sempre muito alto. Grey's Anatomy teve uma pequena queda assim como Beauty and the Beast. Veja agora o quadro comparativo em milhões de telespectadores das últimas quatro semanas.
