Audiência - Domingo 30 de Setembro de 2012
Um domingo eletrizante na TV americana. Veja aqui!
Esse domingo foi simplesmente eletrizante se você estava na frente da televisão e estava nos EUA. Primeiro de tudo: futebol americano na NBC já fez a audiência da TV ir la nas alturas. Além disso, no mundo das séries tivemos retornos e estreias. Na CBS nenhuma repetição: a estreia de 60 minutes, o retorno de The Amazing Race, The Good Wife e The Mentalist. Pela ABC também nenhuma repetição! O retorno de Once Upon a Time, seguido do retorno de Revenge e a estreia de 666 Park Avenue. E como se não bastasse essa competição toda, a Fox retornou com suas séries de desenho favoritas: Os Simpsons, Family Guy, American Dad e Bob's Burguer. Veja abaixo qual foi o resultado disso tudo:
Para entender como funciona, clique aqui.
Audiência Domingo, 30 de Setembro de 2012:
| Horário | Canal | Série | 18-49 Rating/Share | Viewers (Milhões) |
| 7:00 | FOX | NFL Football Overrrun - Live | 7.8/22 | 20.31 |
| NBC | Football Night in America Part 1 - Live | 1.9/6 | 5.78 | |
| CBS | 60 Minutes (Season Premiere) | 1.8/5 | 11.53 | |
| ABC | Once Upon A Time (Clip Show) | 1.8/5 | 6.00 | |
| 7:30 | NBC | Football Night in America Part 2 - Live | 2.8/8 | 7.80 |
| 8:00 | NBC | Football Night in America Part 3 - Live | 6.2/16 | 16.75 |
| ABC | Once Upon A Time (Season Premiere) | 3.8/10 | 11.01 | |
| FOX | The Simpsons (Season Premiere) | 3.7/10 | 7.97 | |
| CBS | The Amazing Race (Season Premiere) | 2.5/6 | 9.70 | |
| 8:30 | NBC | NFL Football Live (8:30-11PM) | 8.1/19 | 20.56 |
| FOX | Bob's Burgers (Season Premiere) | 2.5/6 | 5.40 | |
| 9:00 | FOX | Family Guy (Season Premiere) | 3.3/8 | 6.53 |
| ABC | Revenge (Season Premiere) | 3.2/7 | 9.50 | |
| CBS | The Good Wife (Season Premiere) | 1.8/4 | 9.81 | |
| 9:30 | FOX | American Dad (Season Premiere) | 2.5/6 | 5.23 |
| 10:00 | ABC | 666 Park Avenue (Series Premiere) | 2.2/5 | 6.97 |
| CBS | The Mentalist (Season Premiere) | 2.1/5 | 10.83 |
-
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Depois da NBC, que deteve as maiores audiências da noite devido à exibição de uma partida da NFL, a FOX ficou com os maiores números com o retorno das suas animações. Logo atrás ficou a ABC com o retorno tão esperado de OUAT e Revenge.
