Audiência - Domingo 21 de Outubro de 2012
Confira os números desse domingo!
Mais uma semana ficamos sem as séries animadas da Fox. Confirma os números desse domingo:
Audiência de domingo, 21 de outubro de 2012:
| Horário | Canal | Série | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers (milhões) |
| 7:00 PM | CBS | NFL Overrun | 7.6 | 22 | 23.77 |
| NBC | Football Night in America | 1.5 | 4 | 5.09 | |
| ABC | America's Funniest Home Videos | 1.3 | 4 | 5.93 | |
| FOX | MLB Pregame Show | 1.3 | 4 | 4.65 | |
| 7:30 PM | NBC | Football Night in America | 2.4 | 6 | 6.79 |
| FOX | NLCS Game 6 | ||||
| 8:00 PM | NBC | Football Night in America | 4.6 | 12 | 12.44 |
| CBS | 60 Minutes | 3.5 | 9 | 14.82 | |
| ABC | Once Upon A Time | 3.3 | 8 | 9.71 | |
| 8:30 PM | NBC | Sunday Night Football(8:30-11) 6.0 | 15 | 15.579 | |
| 9:00PM | ABC | Revenge | 2.8 | 6 | 8.65 |
| CBS | The Amazing Race | 2.3 | 5 | 9.39 | |
| 10:00PM | CBS | The Good Wife | 1.9 | 5 | 9.97 |
| ABC | 666 Park Avenue | 1.8 | 4 | 4.93 | |
-
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Once Upon a Time teve um aumento no seu número de rating assim como Revenge e 666 Park Avenue. The Good Wife também teve um bom aumento nos seus números. Veja agora o quadro comparativo em milhões de telespectadores das últimas quatro semanas.
