Audiência - Sexta-Feira 12 de Outubro de 2012
Confira a audiência dessa sexta-feira.
Mais um dia de números na TV americana. Veja abaixo:
Audiência sexta-feira, 12 de outubro de 2012:
| Horário | Canal | Série | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers (milhões) |
| 8:00 PM | ABC | Shark Tank | 1.8 | 6 | 6.369 |
| CBS | NCIS -R | 1.2 | 4 | 7.604 | |
| NBC | The Voice -R | 1.1 | 4 | 3.511 | |
| FOX | The X Factor -R | 0.8 | 3 | 2.416 | |
| CW | Arrow -R | 0.6 | 2 | 2.024 | |
| 9:00PM | NBC | Grimm | 1.5 | 5 | 4.949 |
| CBS | CSI: NY | 1.4 | 4 | 9.416 | |
| ABC | Primetime: What Would You Do? | 1.3 | 4 | 4.666 | |
| FOX | Fringe | 1.0 | 3 | 2.713 | |
| CW | Beauty And The Beast -R | 0.4 | 1 | 1.417 | |
| 10:00 PM | CBS | Blue Bloods | 1.4 | 4 | 10.459 |
| ABC | 20/20 | 1.4 | 4 | 4.674 | |
| NBC | Dateline NBC | 1.3 | 4 | 4.721 | |
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Grimm mantem uma boa audiência e Fringe também não sofre mudanças. Tivemos a retirada de Made In Jersey da grade da CBS. Veja agora o quadro comparativo das últimas três semanas em milhões de telespectadores:
CSI e Blue Bloods seguiram mais ou menos o mesmo ritmo nessas últimas semanas, caindo e depois subindo.
